![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browse By Brands: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Feigao 130S 6686KV Brushless Motor Type:1308414S |
|
|||||||
|
|||||||||
| Tags: Feigao 130S 6686KV Brushless Motor Type 1308414S |
Code | Specification | ||||
Turns | RPM/V | Max Amps | 10(A) | Resistance | |
| 13084S12 | 12 | 7800 | 18 | 2.2 | 0.0315 |
| 13084S13 | 13 | 7200 | 16 | 1.8 | 0.0370 |
| 13084S14 | 14 | 6686 | 15 | 1.6 | 0.0429 |
| 13084S15 | 15 | 6240 | 14 | 1.4 | 0.0493 |
| 13084S16 | 16 | 5850 | 13 | 1.3 | 0.0561 |
| 13084S17 | 17 | 5506 | 13 | 1.3 | 0.0633 |
| 13084S18 | 18 | 5200 | 12 | 1.2 | 0.0710 |
| 13084S19 | 19 | 4926 | 11 | 1.2 | 0.0791 |
| 13084S20 | 20 | 4680 | 11 | 1.1 | 0.0876 |
| 13084S21 | 21 | 4457 | 10 | 1.0 | 0.0966 |
| 13084S22 | 22 | 4255 | 10 | 0.8 | 0.1060 |
| 13084S23 | 23 | 4070 | 9 | 0.6 | 0.1159 |
| 13084S24 | 24 | 3900 | 9 | 0.6 | 0.1261 |
| 13084S25 | 25 | 3744 | 9 | 0.6 | 0.1369 |
| 13084S26 | 26 | 3600 | 8 | 0.6 | 0.1480 |
| 13084S27 | 27 | 3463 | 8 | 0.4 | 0.1597 |
| 13084S28 | 28 | 3343 | 8 | 0.4 | 0.1717 |
| 13084S29 | 29 | 3228 | 7 | 0.4 | 0.1842 |
| 13084S30 | 30 | 3120 | 7 | 0.4 | 0.1971 |
| 13084S31 | 31 | 3019 | 7 | 0.4 | 0.2105 |
| 13084S32 | 32 | 2925 | 7 | 0.4 | 0.2243 |
| 13084S33 | 33 | 2836 | 6 | 0.4 | 0.2385 |
| 13084S34 | 34 | 2753 | 6 | 0.3 | 0.2532 |
| 13084S35 | 35 | 2674 | 6 | 0.3 | 0.2683 |
| 13084S36 | 36 | 2600 | 6 | 0.3 | 0.2838 |
| 13084S37 | 37 | 2530 | 6 | 0.2 | 0.2998 |
| 13084S38 | 38 | 2463 | 6 | 0.2 | 0.3162 |
| 13084S39 | 39 | 2400 | 5 | 0.2 | 0.3331 |
| 13084S40 | 40 | 2340 | 5 | 0.1 | 0.3504 |
| 13084S41 | 41 | 2283 | 5 | 0.1 | 0.3682 |
| Please Contact Us For The Types Not Itemized At HiModel But Shown in Above Chart. | |||||

|
©2003-2026 HiModel All Rights Reserved. |
|
|